| Kod kłódki | Wymiary (mm) | ||||
| A | B | C | D | E | |
KSV 30 | 32 | 15 | 17 | 5 | 30 |
KSV 40 | 38 | 18 | 19 | 6 | 35 |
KSV 50 | 50 | 25 | 25 | 8 | 43 |
KSV 60 | 63 | 33 | 32 | 10 | 52 |
| Podstawowe cechy produktu | |
| Materiał | żeliwo |
| Rodzaj | zatrzaskowa |
| Atest | Nie |
| Karta bezpieczeństwa | Nie |
| Dostępna kolorystyka | satyna |
| Ilość kluczy | 3 |
| Zwiększona odporność na warunki atmosferyczne | Nie |
| Możliwość zastosowania w układzie jednego klucza | Nie |
| Możliwość zastosowania w systemie Master Key | Nie |







