Kod kłódki | Wymiary (mm) | ||||
A | B | C | D | E | |
KSD30Y | 30 | 20 | 15 | 5 | 26 |
KSD40Y | 40 | 26 | 20 | 7 | 32 |
KSD50Y | 50 | 30 | 23 | 9 | 38 |
KSD60Y | 60 | 32 | 27 | 10 | 42 |
KSD70Y | 70 | 39 | 37 | 11 | 45 |
KSD31Y | 30 | 48 | 15 | 5 | 26 |
KSD41Y | 40 | 52 | 20 | 7 | 32 |
KSD51Y | 50 | 56 | 23 | 9 | 38 |
Kłódka żeliwna w powłoce satynowej Yeti KSDY31,41,51
11,99 zł – 22,99 zł
Opis
Podstawowe cechy produktu | |
Materiał | żeliwo |
Rodzaj | zatrzaskowa |
Atest | Nie |
Karta bezpieczeństwa | Nie |
Dostępna kolorystyka | satyna |
Ilość kluczy | 3 |
Zwiększona odporność na warunki atmosferyczne | Nie |
Możliwość zastosowania w układzie jednego klucza | Nie |
Możliwość zastosowania w systemie Master Key | Nie |
Kłódka zatrzaskowa żeliwna pokryta powłoką satynową, wyposażona w mechanizm bębenkowy z kluczami nawiercanymi. Dostępna w czterech rozmiarach.
Informacje dodatkowe
ROZMIAR | KSDY31Y, KSDY41Y, KSDY51Y |
---|